<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Depósitos a prazo: TANB e TAEL</title>
	<atom:link href="http://www.pedropais.com/depositos-a-prazo-tanb-e-tae-276.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pedropais.com/depositos-a-prazo-tanb-e-tae-276.html</link>
	<description>As suas finanças pessoais</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Pedro Pais</title>
		<link>http://www.pedropais.com/depositos-a-prazo-tanb-e-tae-276.html/comment-page-6#comment-60618</link>
		<dc:creator>Pedro Pais</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 21:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedropais.com/2007/04/16/depositos-a-prazo-tanb-e-tae/#comment-60618</guid>
		<description>@José,

Obrigado, já corrigi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@José,</p>
<p>Obrigado, já corrigi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Almeida</title>
		<link>http://www.pedropais.com/depositos-a-prazo-tanb-e-tae-276.html/comment-page-6#comment-60187</link>
		<dc:creator>José Almeida</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedropais.com/2007/04/16/depositos-a-prazo-tanb-e-tae/#comment-60187</guid>
		<description>Só uma pequena correção sobre a TAEL...

&quot;Dado que a retenção de IRS é de 21,5%, a TAEL pode ser normalmente calculada através da seguinte fórmula: TAEL = 0,795 * TANB.&quot;

Deverá ser 0.785*TANB

Parabens pelo SITE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só uma pequena correção sobre a TAEL&#8230;</p>
<p>&#8220;Dado que a retenção de IRS é de 21,5%, a TAEL pode ser normalmente calculada através da seguinte fórmula: TAEL = 0,795 * TANB.&#8221;</p>
<p>Deverá ser 0.785*TANB</p>
<p>Parabens pelo SITE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Pais</title>
		<link>http://www.pedropais.com/depositos-a-prazo-tanb-e-tae-276.html/comment-page-6#comment-58863</link>
		<dc:creator>Pedro Pais</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 21:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedropais.com/2007/04/16/depositos-a-prazo-tanb-e-tae/#comment-58863</guid>
		<description>Corrigido. Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corrigido. Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Alberto Costa</title>
		<link>http://www.pedropais.com/depositos-a-prazo-tanb-e-tae-276.html/comment-page-6#comment-58847</link>
		<dc:creator>Carlos Alberto Costa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 11:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedropais.com/2007/04/16/depositos-a-prazo-tanb-e-tae/#comment-58847</guid>
		<description>Pedro, é apenas para alertar para o facto de a retenção de IRS dos juros dos depósitos é 21,5% e, por lapso ainda refere 20%. Um abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pedro, é apenas para alertar para o facto de a retenção de IRS dos juros dos depósitos é 21,5% e, por lapso ainda refere 20%. Um abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JRibeiro</title>
		<link>http://www.pedropais.com/depositos-a-prazo-tanb-e-tae-276.html/comment-page-6#comment-44763</link>
		<dc:creator>JRibeiro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 06:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedropais.com/2007/04/16/depositos-a-prazo-tanb-e-tae/#comment-44763</guid>
		<description>Bom dia,

gostaria de sugerir a actualização deste artigo para as percentagens actuais!...

Dúvidas:
1. &quot;Por exemplo, uma TAEL de 2% com pagamentos semestrais é equivalente a uma TAEL de 2,01% com pagamentos anuais...&quot;
- (2%+2%)/2=2%. Como surge o valor 2,01%?

2. &quot;A título de exemplo, um depósito a prazo que renda 3% num ano é melhor do que um que renda 6% a dois meses e 2% os restantes (taxa média anual de ~2,68%).&quot;
- É verdade, mas efectuando as contas [(6+2+2+2+2+2)/6~2,67] obtem-se aproximadamente 2,67%. Este valor designa-se TAEL, TAEL média, taxa média anual líquida ou apenas taxa média anual?

Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia,</p>
<p>gostaria de sugerir a actualização deste artigo para as percentagens actuais!&#8230;</p>
<p>Dúvidas:<br />
1. &#8220;Por exemplo, uma TAEL de 2% com pagamentos semestrais é equivalente a uma TAEL de 2,01% com pagamentos anuais&#8230;&#8221;<br />
- (2%+2%)/2=2%. Como surge o valor 2,01%?</p>
<p>2. &#8220;A título de exemplo, um depósito a prazo que renda 3% num ano é melhor do que um que renda 6% a dois meses e 2% os restantes (taxa média anual de ~2,68%).&#8221;<br />
- É verdade, mas efectuando as contas [(6+2+2+2+2+2)/6~2,67] obtem-se aproximadamente 2,67%. Este valor designa-se TAEL, TAEL média, taxa média anual líquida ou apenas taxa média anual?</p>
<p>Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.pedropais.com/depositos-a-prazo-tanb-e-tae-276.html/comment-page-5#comment-37984</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedropais.com/2007/04/16/depositos-a-prazo-tanb-e-tae/#comment-37984</guid>
		<description>Tenho tb 10.000€ para investir num depósito a ordem de preferência de só 3 meses de duração.

Qual o banco q oferece realmente melhores condições em termos financeiros  ?

Urgente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho tb 10.000€ para investir num depósito a ordem de preferência de só 3 meses de duração.</p>
<p>Qual o banco q oferece realmente melhores condições em termos financeiros  ?</p>
<p>Urgente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Oliveira</title>
		<link>http://www.pedropais.com/depositos-a-prazo-tanb-e-tae-276.html/comment-page-5#comment-37770</link>
		<dc:creator>Paulo Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 15:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedropais.com/2007/04/16/depositos-a-prazo-tanb-e-tae/#comment-37770</guid>
		<description>Boas!
Por acaso já ouviram falar do &quot;AS Privat Bank&quot;?
Oferece taxas de juro líquidas de 4,80% num depósito a prazo.
Gostaria de saber se alguém conhece ou se já ouviu falar desta instituição e se é credível? Pergunto isto porque trata-se de um instituição da Letónia e que foi comprada por um banco da Ucrânia. Pois tb eu!! Por isso estou com um pé atrás.
Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boas!<br />
Por acaso já ouviram falar do &#8220;AS Privat Bank&#8221;?<br />
Oferece taxas de juro líquidas de 4,80% num depósito a prazo.<br />
Gostaria de saber se alguém conhece ou se já ouviu falar desta instituição e se é credível? Pergunto isto porque trata-se de um instituição da Letónia e que foi comprada por um banco da Ucrânia. Pois tb eu!! Por isso estou com um pé atrás.<br />
Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis</title>
		<link>http://www.pedropais.com/depositos-a-prazo-tanb-e-tae-276.html/comment-page-5#comment-37766</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 14:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedropais.com/2007/04/16/depositos-a-prazo-tanb-e-tae/#comment-37766</guid>
		<description>Tenho 10.000€ para investir, em que banco devo invertir?

Depósitos a Prazo? quem dá mais?

Urgente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho 10.000€ para investir, em que banco devo invertir?</p>
<p>Depósitos a Prazo? quem dá mais?</p>
<p>Urgente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oscar</title>
		<link>http://www.pedropais.com/depositos-a-prazo-tanb-e-tae-276.html/comment-page-5#comment-33666</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedropais.com/2007/04/16/depositos-a-prazo-tanb-e-tae/#comment-33666</guid>
		<description>http://www.moneygps.pt/depositosaprazo.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moneygps.pt/depositosaprazo.php" rel="nofollow">http://www.moneygps.pt/depositosaprazo.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oscar</title>
		<link>http://www.pedropais.com/depositos-a-prazo-tanb-e-tae-276.html/comment-page-5#comment-33665</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedropais.com/2007/04/16/depositos-a-prazo-tanb-e-tae/#comment-33665</guid>
		<description>Boa tarde..
Descobri este site com Ofertas actuais de Depósitos a Prazo (actualizado em 06/01/2009*)

Achei interessante partilhar convosco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde..<br />
Descobri este site com Ofertas actuais de Depósitos a Prazo (actualizado em 06/01/2009*)</p>
<p>Achei interessante partilhar convosco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

