Tabelas retenção IRS 2010
Tabelas de retenção IRS 2010 (versão XLS)
Tabelas de retenção IRS 2010 (versão PDF)
- Trabalho dependente – Não casado
- Trabalho dependente – Casado, único titular
- Trabalho dependente – Casado, dois titulares
- Trabalho dependente – Não casado, deficiente
- Trabalho dependente – Casado, único titular, deficiente
- Trabalho dependente – Casado, dois titulares, deficiente
- Pensões
- Rendimentos de Pensões – Titulares deficientes
- Rendimentos de Pensões – Titulares deficientes das Forças Armadas
Em caso de dúvida, por favor consultar a fonte oficial.
Os meus agradecimentos à Sara pela compilação da informação que permitiu colocar as tabelas no blog.
Tabela I — Trabalho dependente – Não casado
| Remuneração Mensal (Euros) |
Nº de Dependentes | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
| Até 575 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 580 | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 587 | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 633 | 3,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 675 | 4,0% | 2,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 726 | 5,0% | 3,0% | 2,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 801 | 6,0% | 5,0% | 3,0% | 2,0% | 1,0% | 0,0% |
| Até 907 | 7,0% | 6,0% | 4,0% | 3,0% | 2,0% | 1,0% |
| Até 988 | 8,0% | 7,0% | 6,0% | 4,0% | 3,0% | 2,0% |
| Até 1048 | 9,0% | 8,0% | 7,0% | 6,0% | 4,0% | 3,0% |
| Até 1124 | 10,0% | 9,0% | 8,0% | 7,0% | 6,0% | 5,0% |
| Até 1205 | 11,0% | 10,0% | 9,0% | 8,0% | 7,0% | 6,0% |
| Até 1300 | 12,0% | 11,0% | 10,0% | 9,0% | 8,0% | 7,0% |
| Até 1401 | 13,0% | 12,0% | 11,0% | 10,0% | 10,0% | 9,0% |
| Até 1537 | 14,0% | 13,0% | 12,0% | 12,0% | 11,0% | 10,0% |
| Até 1683 | 15,5% | 14,5% | 14,5% | 13,5% | 12,5% | 11,5% |
| Até 1840 | 16,5% | 15,5% | 15,5% | 14,5% | 13,5% | 13,5% |
| Até 1945 | 17,5% | 16,5% | 16,5% | 15,5% | 15,5% | 14,5% |
| Até 2056 | 18,5% | 17,5% | 17,5% | 16,5% | 16,5% | 15,5% |
| Até 2182 | 19,5% | 18,5% | 18,5% | 17,5% | 17,5% | 16,5% |
| Até 2328 | 20,5% | 19,5% | 19,5% | 18,5% | 18,5% | 17,5% |
| Até 2495 | 21,5% | 21,5% | 20,5% | 20,5% | 19,5% | 19,5% |
| Até 2722 | 22,5% | 22,5% | 21,5% | 21,5% | 20,5% | 20,5% |
| Até 3054 | 23,5% | 23,5% | 22,5% | 22,5% | 21,5% | 21,5% |
| Até 3478 | 24,5% | 24,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 22,5% |
| Até 4052 | 25,5% | 25,5% | 24,5% | 24,5% | 24,5% | 24,5% |
| Até 4576 | 26,5% | 26,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% |
| Até 5111 | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 26,5% | 26,5% | 26,5% |
| Até 5786 | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% |
| Até 6653 | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% |
| Até 7852 | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 29,5% | 29,5% |
| Até 9455 | 32,0% | 32,0% | 32,0% | 32,0% | 32,0% | 31,0% |
| Até 11159 | 33,0% | 33,0% | 33,0% | 33,0% | 33,0% | 32,0% |
| Até 18648 | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 33,0% |
| Superior a 18648 | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 34,0% |
Tabela II — Trabalho dependente – Casado, único titular
| Remuneração Mensal (Euros) |
Nº de Dependentes | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
| Até 675 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 696 | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 741 | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 781 | 3,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 822 | 4,0% | 2,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 872 | 5,0% | 4,0% | 2,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 958 | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 2,0% | 1,0% | 0,0% |
| Até 1063 | 7,0% | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 2,0% | 1,0% |
| Até 1205 | 8,0% | 7,0% | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 3,0% |
| Até 1381 | 9,0% | 8,0% | 7,0% | 6,0% | 5,0% | 5,0% |
| Até 1603 | 10,0% | 9,0% | 8,0% | 8,0% | 7,0% | 6,0% |
| Até 1704 | 11,0% | 10,0% | 10,0% | 9,0% | 8,0% | 8,0% |
| Até 1819 | 12,0% | 11,0% | 11,0% | 10,0% | 9,0% | 9,0% |
| Até 1966 | 13,0% | 12,0% | 12,0% | 11,0% | 11,0% | 10,0% |
| Até 2122 | 14,0% | 13,0% | 13,0% | 12,0% | 12,0% | 11,0% |
| Até 2308 | 15,0% | 15,0% | 14,0% | 13,0% | 13,0% | 12,0% |
| Até 2525 | 16,0% | 16,0% | 15,0% | 15,0% | 14,0% | 14,0% |
| Até 2888 | 17,0% | 17,0% | 16,0% | 16,0% | 15,0% | 15,0% |
| Até 3301 | 18,5% | 18,5% | 17,5% | 17,5% | 16,5% | 16,5% |
| Até 3553 | 19,5% | 19,5% | 18,5% | 18,5% | 18,5% | 17,5% |
| Até 3820 | 20,5% | 20,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 18,5% |
| Até 4143 | 21,5% | 21,5% | 20,5% | 20,5% | 20,5% | 20,5% |
| Até 4531 | 22,5% | 22,5% | 21,5% | 21,5% | 21,5% | 21,5% |
| Até 4995 | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 22,5% | 22,5% | 22,5% |
| Até 5564 | 24,5% | 24,5% | 24,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% |
| Até 6280 | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 24,5% | 24,5% | 24,5% |
| Até 7207 | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% |
| Até 8306 | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 26,5% | 26,5% |
| Até 9188 | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 27,5% | 27,5% |
| Até 10282 | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 28,5% |
| Até 13860 | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 29,5% |
| Até 19898 | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 30,5% |
| Superior a 19898 | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 31,5% |
Tabela III — Trabalho dependente – Casado, dois titulares
| Remuneração Mensal Euros |
Nº de Dependentes | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
| Até 575 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 580 | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 587 | 2,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 633 | 3,0% | 2,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 675 | 4,0% | 3,0% | 2,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% |
| Até 726 | 5,0% | 4,0% | 3,0% | 2,0% | 2,0% | 1,0% |
| Até 801 | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 2,0% |
| Até 907 | 7,0% | 6,0% | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 3,0% |
| Até 988 | 8,0% | 7,0% | 7,0% | 6,0% | 5,0% | 5,0% |
| Até 1048 | 9,0% | 8,0% | 8,0% | 7,0% | 6,0% | 6,0% |
| Até 1124 | 10,0% | 9,0% | 9,0% | 8,0% | 8,0% | 7,0% |
| Até 1205 | 11,0% | 10,0% | 10,0% | 9,0% | 9,0% | 8,0% |
| Até 1300 | 12,0% | 12,0% | 11,0% | 11,0% | 10,0% | 10,0% |
| Até 1401 | 13,0% | 13,0% | 12,0% | 12,0% | 11,0% | 11,0% |
| Até 1537 | 14,0% | 14,0% | 13,0% | 13,0% | 12,0% | 12,0% |
| Até 1683 | 15,5% | 15,5% | 14,5% | 14,5% | 14,5% | 13,5% |
| Até 1840 | 16,5% | 16,5% | 15,5% | 15,5% | 15,5% | 14,5% |
| Até 1945 | 17,5% | 17,5% | 16,5% | 16,5% | 16,5% | 15,5% |
| Até 2056 | 18,5% | 18,5% | 17,5% | 17,5% | 17,5% | 17,5% |
| Até 2182 | 19,5% | 19,5% | 18,5% | 18,5% | 18,5% | 18,5% |
| Até 2328 | 20,5% | 20,5% | 20,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% |
| Até 2495 | 21,5% | 21,5% | 21,5% | 20,5% | 20,5% | 20,5% |
| Até 2722 | 22,5% | 22,5% | 22,5% | 21,5% | 21,5% | 21,5% |
| Até 3054 | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 22,5% | 22,5% | 22,5% |
| Até 3478 | 24,5% | 24,5% | 24,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% |
| Até 4052 | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 24,5% | 24,5% |
| Até 4576 | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 25,5% | 25,5% |
| Até 5111 | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 26,5% |
| Até 5786 | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 27,5% |
| Até 6653 | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 29,5% |
| Até 7852 | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% |
| Até 9455 | 32,0% | 32,0% | 32,0% | 32,0% | 32,0% | 32,0% |
| Até 11159 | 33,0% | 33,0% | 33,0% | 33,0% | 33,0% | 33,0% |
| Até 18648 | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% |
| Superior a 18648 | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% |
Tabela IV — Trabalho dependente – Não casado, deficiente
| Remuneração Mensal Euros | Nº de Dependentes | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
| Até 1391 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 1431 | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 1613 | 2,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 1925 | 3,5% | 2,5% | 2,5% | 1,0% | 1,0% | 0,0% |
| Até 2046 | 4,5% | 3,5% | 3,5% | 2,5% | 2,5% | 1,5% |
| Até 2177 | 6,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 3,5% | 3,5% |
| Até 2278 | 8,5% | 6,5% | 5,5% | 5,5% | 4,5% | 4,5% |
| Até 2439 | 10,5% | 8,5% | 7,5% | 7,5% | 6,5% | 5,5% |
| Até 2520 | 11,5% | 10,5% | 9,5% | 9,5% | 7,5% | 7,5% |
| Até 2621 | 12,5% | 11,5% | 10,5% | 10,5% | 9,5% | 9,5% |
| Até 2883 | 13,5% | 12,5% | 11,5% | 11,5% | 11,5% | 11,5% |
| Até 3195 | 14,5% | 13,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
| Até 3528 | 15,5% | 14,5% | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 13,5% |
| Até 3659 | 16,5% | 15,5% | 15,5% | 14,5% | 14,5% | 14,5% |
| Até 3871 | 17,5% | 16,5% | 16,5% | 15,5% | 15,5% | 15,5% |
| Até 4284 | 18,5% | 17,5% | 17,5% | 16,5% | 16,5% | 16,5% |
| Até 4546 | 19,5% | 18,5% | 18,5% | 17,5% | 17,5% | 17,5% |
| Até 4838 | 20,5% | 19,5% | 19,5% | 18,5% | 18,5% | 18,5% |
| Até 5121 | 21,5% | 20,5% | 20,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% |
| Até 5544 | 22,5% | 21,5% | 21,5% | 21,5% | 20,5% | 20,5% |
| Até 5967 | 23,5% | 22,5% | 22,5% | 22,5% | 21,5% | 21,5% |
| Até 6693 | 24,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 22,5% | 22,5% |
| Até 7157 | 25,5% | 24,5% | 24,5% | 24,5% | 23,5% | 23,5% |
| Até 7731 | 26,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 24,5% |
| Até 8407 | 27,5% | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 25,5% |
| Até 9183 | 28,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 26,5% | 26,5% |
| Até 9909 | 29,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 27,5% |
| Até 12398 | 30,5% | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 28,5% |
| Superior a 12398 | 31,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 29,5% |
Tabela V — Trabalho dependente – Casado, único titular, deficiente
| Remuneração Mensal Euros | Nº de Dependentes | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
| Até 1724 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 1875 | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 1940 | 2,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 2303 | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 2,0% | 1,0% | 1,0% |
| Até 2480 | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 2,0% |
| Até 2722 | 6,0% | 6,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 4,0% |
| Até 2923 | 7,0% | 7,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 5,0% |
| Até 3135 | 8,5% | 8,5% | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 6,5% |
| Até 3301 | 9,5% | 9,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% |
| Até 3457 | 10,5% | 10,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% |
| Até 3558 | 11,5% | 11,5% | 11,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% |
| Até 3765 | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 11,5% | 11,5% | 11,5% |
| Até 3871 | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
| Até 4183 | 14,5% | 14,5% | 14,5% | 13,5% | 13,5% | 13,5% |
| Até 4385 | 15,5% | 15,5% | 15,5% | 14,5% | 14,5% | 14,5% |
| Até 4813 | 16,5% | 16,5% | 16,5% | 15,5% | 15,5% | 15,5% |
| Até 5232 | 17,5% | 17,5% | 17,5% | 16,5% | 16,5% | 16,5% |
| Até 5438 | 18,5% | 18,5% | 18,5% | 18,5% | 17,5% | 17,5% |
| Até 5867 | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 18,5% | 18,5% |
| Até 6174 | 20,5% | 20,5% | 20,5% | 20,5% | 19,5% | 19,5% |
| Até 6749 | 21,5% | 21,5% | 21,5% | 21,5% | 20,5% | 20,5% |
| Até 7268 | 22,5% | 22,5% | 22,5% | 22,5% | 22,5% | 21,5% |
| Até 8094 | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 22,5% |
| Até 9032 | 24,5% | 24,5% | 24,5% | 24,5% | 24,5% | 23,5% |
| Até 10070 | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 24,5% |
| Até 11108 | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 25,5% |
| Até 12802 | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 26,5% |
| Superior a 12802 | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 27,5% |
Tabela VI — Trabalho dependente – Casado, dois titulares, deficiente
| Remuneração Mensal Euros | Nº de Dependentes | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
| Até 1391 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 1431 | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 1613 | 2,0% | 2,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% |
| Até 1925 | 3,5% | 3,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 1,5% |
| Até 2046 | 4,5% | 4,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
| Até 2177 | 6,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 4,5% | 4,5% |
| Até 2278 | 8,5% | 7,5% | 6,5% | 6,5% | 6,5% | 6,5% |
| Até 2439 | 10,5% | 9,5% | 8,5% | 8,5% | 7,5% | 7,5% |
| Até 2520 | 11,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 9,5% | 9,5% |
| Até 2621 | 12,5% | 11,5% | 11,5% | 11,5% | 10,5% | 10,5% |
| Até 2883 | 13,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 11,5% | 11,5% |
| Até 3195 | 14,5% | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 12,5% | 12,5% |
| Até 3528 | 15,5% | 14,5% | 14,5% | 14,5% | 13,5% | 13,5% |
| Até 3659 | 16,5% | 15,5% | 15,5% | 15,5% | 15,5% | 14,5% |
| Até 3871 | 17,5% | 16,5% | 16,5% | 16,5% | 16,5% | 15,5% |
| Até 4284 | 18,5% | 17,5% | 17,5% | 17,5% | 17,5% | 16,5% |
| Até 4546 | 19,5% | 18,5% | 18,5% | 18,5% | 18,5% | 18,5% |
| Até 4838 | 20,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% |
| Até 5121 | 21,5% | 20,5% | 20,5% | 20,5% | 20,5% | 20,5% |
| Até 5544 | 22,5% | 21,5% | 21,5% | 21,5% | 21,5% | 21,5% |
| Até 5967 | 23,5% | 22,5% | 22,5% | 22,5% | 22,5% | 22,5% |
| Até 6693 | 24,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% |
| Até 7157 | 25,5% | 24,5% | 24,5% | 24,5% | 24,5% | 24,5% |
| Até 7731 | 26,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% |
| Até 8407 | 27,5% | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 26,5% |
| Até 9183 | 28,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% |
| Até 9909 | 29,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% |
| Até 12398 | 30,5% | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 29,5% |
| Superior a 12398 | 31,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% |
| Remuneração Mensal Euros | Casados dois titulares / Não casado | Casado único titular |
| Até 675 | 0,0% | 0,0% |
| Até 696 | 1,0% | 0,0% |
| Até 764 | 2,0% | 0,0% |
| Até 847 | 3,0% | 1,0% |
| Até 939 | 4,0% | 2,0% |
| Até 1012 | 5,0% | 2,0% |
| Até 1094 | 6,0% | 3,0% |
| Até 1125 | 7,0% | 3,0% |
| Até 1208 | 8,0% | 4,0% |
| Até 1280 | 9,0% | 4,0% |
| Até 1383 | 10,0% | 5,0% |
| Até 1487 | 11,0% | 6,0% |
| Até 1621 | 12,0% | 7,0% |
| Até 1755 | 13,0% | 8,5% |
| Até 1838 | 13,5% | 9,5% |
| Até 1940 | 14,5% | 10,5% |
| Até 2044 | 15,5% | 10,5% |
| Até 2167 | 16,5% | 11,5% |
| Até 2302 | 17,5% | 12,5% |
| Até 2456 | 18,5% | 12,5% |
| Até 2591 | 19,5% | 13,5% |
| Até 2671 | 20,5% | 14,5% |
| Até 2822 | 21,5% | 15,5% |
| Até 2994 | 22,5% | 15,5% |
| Até 3195 | 23,5% | 17,5% |
| Até 3377 | 24,5% | 18,5% |
| Até 3588 | 25,5% | 19,5% |
| Até 3830 | 26,5% | 21,5% |
| Até 4103 | 27,5% | 22,5% |
| Até 4385 | 28,5% | 23,5% |
| Até 4647 | 30,5% | 24,5% |
| Até 4909 | 31,5% | 25,5% |
| Até 5211 | 32,5% | 26,5% |
| Até 5645 | 33,5% | 27,5% |
| Até 7661 | 34,5% | 28,5% |
| Superior a 7661 | 35,5% | 29,5% |
Tabela VIII – Rendimentos de Pensões
| Remuneração Mensal Euros | Casados dois titulares / Não casado | Casado único titular |
| Até 1693 | 0,0% | 0,0% |
| Até 1734 | 1,0% | 0,0% |
| Até 1940 | 2,5% | 1,0% |
| Até 2013 | 4,5% | 1,0% |
| Até 2116 | 5,5% | 2,0% |
| Até 2220 | 6,5% | 3,0% |
| Até 2374 | 7,5% | 4,5% |
| Até 2478 | 8,5% | 5,5% |
| Até 2580 | 9,5% | 6,0% |
| Até 2621 | 11,0% | 6,5% |
| Até 2822 | 12,0% | 7,0% |
| Até 2923 | 13,0% | 8,0% |
| Até 3024 | 14,0% | 9,0% |
| Até 3125 | 15,0% | 9,5% |
| Até 3226 | 16,0% | 10,5% |
| Até 3326 | 17,0% | 11,5% |
| Até 3427 | 18,0% | 13,0% |
| Até 3629 | 19,0% | 14,5% |
| Até 3830 | 20,0% | 15,5% |
| Até 4032 | 21,0% | 16,5% |
| Até 4234 | 22,0% | 17,5% |
| Superior a 4234 | 23,0% | 18,5% |
Tabela IX – Rendimentos de Pensões – Titulares deficientes das Forças Armadas
| Remuneração Mensal Euros | Casados dois titulares / Não casado | Casado único titular |
| Até 1693 | 0,0% | 0,0% |
| Até 1734 | 1,0% | 0,0% |
| Até 1940 | 2,5% | 0,0% |
| Até 2013 | 4,0% | 1,0% |
| Até 2116 | 5,0% | 1,0% |
| Até 2220 | 6,0% | 2,5% |
| Até 2374 | 7,0% | 3,5% |
| Até 2478 | 8,0% | 5,0% |
| Até 2580 | 9,0% | 5,5% |
| Até 2621 | 10,5% | 6,0% |
| Até 2822 | 11,5% | 6,5% |
| Até 2923 | 12,5% | 7,5% |
| Até 3024 | 13,5% | 8,5% |
| Até 3125 | 14,5% | 9,0% |
| Até 3226 | 15,5% | 10,0% |
| Até 3326 | 16,5% | 11,0% |
| Até 3427 | 17,5% | 12,5% |
| Até 3629 | 18,5% | 14,0% |
| Até 3830 | 19,5% | 15,0% |
| Até 4234 | 20,5% | 16,0% |
| Até 4536 | 21,5% | 17,0% |
| Superior a 4536 | 22,5% | 18,0% |
Artigos relacionados:
Para os independentes a taxa de retenção no caso de ser 20% passou a 21,5%.
Mais informação oficial no artigo 121º do CIRS (Código do IRS), já com as alterações previstas no PEC na Lei 12-A/2010.
CIRS (121º) -> http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/irs/irs105.htm
Lei 12-A/2010 ->http://dre.pt/pdf1sdip/2010/06/12501/0000200013.pdf
Cumps
O artigo do CIRS é o 101º não o 121º.
Isto não dá para editar.
Sendo reformado com deficiência de 60 % pela qual aufere 16 000 € /ano e auferindo mais 9 000 €/ano como trabalhador independente (recibos verdes), qual serão os encargos fiscais se tais rendimentos forem vencidos no ano de 2011?
Boa noite,
Pode pf dizer-me qual o Código que corresponde ao rendimento para uma pessoa reformada .
407?? será??
Obrigado