Média mensal da Euribor

Aproveite: Depósito a prazo no Banco Best, 5,25% TANB a 90 dias, com juros pagos no início do prazo, sem possibilidade de mobilização antecipada.

A presente página contém a média mensal da Euribor (para 1, 3, 6 e 12 meses) nos últimos meses e será actualizada todos os meses.

Médias mensais da Euribor (cálculo a 360 dias)

1 mês 3 meses 6 meses 12 meses
Abr’12 0,409% 0,744% 1,040% 1,368%
Mar’12 0,467% 0,858% 1,164% 1,499%
Fev’12 0,626% 1,048% 1,345% 1,678%
Jan ’12 0,836% 1,222% 1,505% 1,837%
Dez ’11 1,143% 1,426% 1,671% 2,004%
Nov ’11 1,227% 1,485% 1,706% 2,044%
Out ’11 1,363% 1,576% 1,776% 2,110%
Set ’11 1,347% 1,536% 1,736% 2,067%
Ago ’11 1,373% 1,552% 1,755% 2,097%
Jul ’11 1,422% 1,598% 1,818% 2,183%
Jun ’11 1,279% 1,489% 1,749% 2,144%
Mai ’11 1,243% 1,425% 1,707% 2,147%
Abr ’11 1,127% 1,321% 1,621% 2,086%
Mar ’11 0,903% 1,176% 1,483% 1,924%
Fev ’11 0,894% 1,087% 1,352% 1,714%
Jan ’11 0,793% 1,017% 1,254% 1,550%
Dez ’10 0,811% 1,022% 1,251% 1,526%
Nov ’10 0,834% 1,042% 1,269% 1,541%
Out ’10 0,784% 0,998% 1,224% 1,495%
Set ’10 0,618% 0,881% 1,137% 1,420%
Ago ’10 0,640% 0,896% 1,147% 1,421%
Jul ’10 0,583% 0,849% 1,104% 1,373%
Jun ’10 0,446% 0,728% 1,012% 1,281%
Mai ’10 0,423% 0,687% 0,982% 1,249%
Abr ’10 0,405% 0,645% 0,955% 1,225%
Mar ’10 0,406% 0,645% 0,952% 1,215%
Fev ’10 0,421% 0,662% 0,965% 1,225%
Jan ’10 0,437% 0,680% 0,977% 1,232%
Dez ’09 0,479% 0,712% 0,996% 1,242%
Nov ’09 0,435% 0,716% 0,993% 1,231%
Out ’09 0,430% 0,738% 1,017% 1,243%
Set ’09 0,455% 0,772% 1,042% 1,261%
Ago ’09 0,508% 0,860% 1,115% 1,334%
Jul ’09 0,610% 0,975% 1,213% 1,412%
Jun ’09 0,913% 1,228% 1,436% 1,610%
Mai ’09 0,884% 1,282% 1,480% 1,644%
Abr ’09 1,012% 1,422% 1,608% 1,771%
Mar ’09 1,269% 1,635% 1,775% 1,909%
Fev ’09 1,628% 1,943% 2,034% 2,135%
Jan ’09 2,142% 2,457% 2,539% 2,622%
Dez ’08 2,993% 3,293% 3,365% 3,452%
Nov ’08 3,843% 4,238% 4,295% 4,350%
Out ’08 4,831% 5,113% 5,178% 5,248%
Set ’08 4,660% 5,019% 5,219% 5,384%
Ago ’08 4,487% 4,965% 5,160% 5,323%
Jul ’08 4,472% 4,961% 5,148% 5,393%
Jun ’08 4,472% 4,941% 5,088% 5,361%
Mai ’08 4,387% 4,857% 4,897% 4,994%
Abr ’08 4,369% 4,784% 4,795% 4,820%
Mar ’08 4,305% 4,596% 4,593% 4,590%
Fev ’08 4,182% 4,362% 4,356% 4,349%
Jan ’08 4,197% 4,482% 4,501% 4,498%
Dez ’07 4,711% 4,848% 4,819% 4,793%
Nov ’07 4,216% 4,639% 4,630% 4,607%
Out ’07 4,236% 4,687% 4,663% 4,647%
Set ’07 4,434% 4,742% 4,751% 4,725%
Ago ’07 4,308% 4,544% 4,594% 4,666%
Jul ’07 4,105% 4,216% 4,359% 4,564%
Jun ’07 4,098% 4,148% 4,283% 4,505%
Mai ’07 3,919% 4,071% 4,197% 4,373%

As médias que aqui vê apresentadas são as normalmente utilizadas pelos bancos para cálculo da Euribor a aplicar a um empréstimo.

Por exemplo: se tiver um crédito habitação indexado à Euribor a 6 meses, nas revisões da taxa (a cada 6 meses) o banco faz a média da Euribor a 6 meses no mês anterior e aplica-lhe essa taxa, somando-lhe de seguida o spread.

Espero que esta tabela, actualizada mensalmente, os possa ajudar. Qualquer dúvida ou sugestão, estão à vontade.

Artigos relacionados:

  1. Euribor em queda: saiba quanto vai poupar no seu CH e efeitos nos DP
  2. Prestação após alteração da Euribor
  3. Prestação do crédito habitação quando a Euribor se altera
  4. Euribor Novembro
  5. Confusões no cálculo da Euribor

1.768 Responses to Média mensal da Euribor

  1. Tatiana dos Santos disse:

    Bom dia.

    Os dias 6 e 9 são tidos em conta para calcular a média da euribor?

  2. @Tatiana dos Santos
    Não, do 5 salta para o dia 10, conta o dia 5 e o dia 10.

    cps
    J.Félix

  3. @Luz Rainha
    6 meses anteriores a junho 2011?
    Deve querer dizer a taxa média da euribor de cada mês, porque a taxa de 6 meses anteriores a Junho 2011, sería a de Janeiro de 2011.

    Ora vamos lá:
    Nos dias que se produzem taxas euribor, pois há feriados e fins de semana que não se produz taxas.

    Achar a média das respectivas taxas de referência (somam-se as taxas e divide-se essa soma pelo número de dias em questão.

    Depois tal como diz a lei, arredonda-se a 3 casas decimais.

    INT((valor obtido+0,0005)x1000)/1000

    é o número inteiro (valor obtido+0,0005)x1000 desprezando o que está à frente da vírgula, depois é só dividir por 1000

    cps
    J.Félix

  4. Hernâni disse:

    Olá,

    A minha 1ª prestação do CH foi em Outubro, e a média da Euribor p/ o cálculo da taxa de juro foi a do mês de Setembro.
    Agora a taxa foi revista, sendo em Maio a nova prestação e a média mensal da Euribor utilizada foi a do mês de Março.
    Pensava que era sempre a média do mês anterior, e assim sendo seria a média da euribor do presente mês.

    Alguém me consegue explicar este facto?

    Obg desde já.

  5. @Hernâni
    -Está correcto, é a média de 2 meses anteriores.
    -Repare, o mês de Abril ainda não terminou, para o apuramento da taxa de Abril só depois de acabar o mês é que podem saber, como é que em pleno Abril lhe poderíam dizer a taxa de Abril?
    -Normalmente avisam no mês anterior a taxa que vão praticar no mês seguinte, logo só pode ser do outro mês anterior que já terminou…

    Cps
    J.Félix

  6. Rui disse:

    Apenas uma dúvida.
    A média da euribor 3M em Abril da-me 0,746 aqui vejo 0,744…
    Onde estará a diferença?
    Obg.
    Rui

  7. @Rui

    Vê aqui a minha folha que tem lá as taxas e as médias.

    http://utilitarios.no.sapo.pt/Taxas_Euribor.zip

  8. Pedro Pais disse:

    @Rui,

    Penso que não estará a incluir o dia 30 de Abril, por isso a diferença. Por favor confirme.

Deixe um comentário

*


Quero receber notificação de novos comentários. Posso também receber os novos comentários carregando aqui.