Média mensal da Euribor
Aproveite: Depósito a prazo no Banco Best, 5,25% TANB a 90 dias, com juros pagos no início do prazo, sem possibilidade de mobilização antecipada.
A presente página contém a média mensal da Euribor (para 1, 3, 6 e 12 meses) nos últimos meses e será actualizada todos os meses.
Médias mensais da Euribor (cálculo a 360 dias)
| 1 mês | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|
| Abr’12 | 0,409% | 0,744% | 1,040% | 1,368% |
| Mar’12 | 0,467% | 0,858% | 1,164% | 1,499% |
| Fev’12 | 0,626% | 1,048% | 1,345% | 1,678% |
| Jan ’12 | 0,836% | 1,222% | 1,505% | 1,837% |
| Dez ’11 | 1,143% | 1,426% | 1,671% | 2,004% |
| Nov ’11 | 1,227% | 1,485% | 1,706% | 2,044% |
| Out ’11 | 1,363% | 1,576% | 1,776% | 2,110% |
| Set ’11 | 1,347% | 1,536% | 1,736% | 2,067% |
| Ago ’11 | 1,373% | 1,552% | 1,755% | 2,097% |
| Jul ’11 | 1,422% | 1,598% | 1,818% | 2,183% |
| Jun ’11 | 1,279% | 1,489% | 1,749% | 2,144% |
| Mai ’11 | 1,243% | 1,425% | 1,707% | 2,147% |
| Abr ’11 | 1,127% | 1,321% | 1,621% | 2,086% |
| Mar ’11 | 0,903% | 1,176% | 1,483% | 1,924% |
| Fev ’11 | 0,894% | 1,087% | 1,352% | 1,714% |
| Jan ’11 | 0,793% | 1,017% | 1,254% | 1,550% |
| Dez ’10 | 0,811% | 1,022% | 1,251% | 1,526% |
| Nov ’10 | 0,834% | 1,042% | 1,269% | 1,541% |
| Out ’10 | 0,784% | 0,998% | 1,224% | 1,495% |
| Set ’10 | 0,618% | 0,881% | 1,137% | 1,420% |
| Ago ’10 | 0,640% | 0,896% | 1,147% | 1,421% |
| Jul ’10 | 0,583% | 0,849% | 1,104% | 1,373% |
| Jun ’10 | 0,446% | 0,728% | 1,012% | 1,281% |
| Mai ’10 | 0,423% | 0,687% | 0,982% | 1,249% |
| Abr ’10 | 0,405% | 0,645% | 0,955% | 1,225% |
| Mar ’10 | 0,406% | 0,645% | 0,952% | 1,215% |
| Fev ’10 | 0,421% | 0,662% | 0,965% | 1,225% |
| Jan ’10 | 0,437% | 0,680% | 0,977% | 1,232% |
| Dez ’09 | 0,479% | 0,712% | 0,996% | 1,242% |
| Nov ’09 | 0,435% | 0,716% | 0,993% | 1,231% |
| Out ’09 | 0,430% | 0,738% | 1,017% | 1,243% |
| Set ’09 | 0,455% | 0,772% | 1,042% | 1,261% |
| Ago ’09 | 0,508% | 0,860% | 1,115% | 1,334% |
| Jul ’09 | 0,610% | 0,975% | 1,213% | 1,412% |
| Jun ’09 | 0,913% | 1,228% | 1,436% | 1,610% |
| Mai ’09 | 0,884% | 1,282% | 1,480% | 1,644% |
| Abr ’09 | 1,012% | 1,422% | 1,608% | 1,771% |
| Mar ’09 | 1,269% | 1,635% | 1,775% | 1,909% |
| Fev ’09 | 1,628% | 1,943% | 2,034% | 2,135% |
| Jan ’09 | 2,142% | 2,457% | 2,539% | 2,622% |
| Dez ’08 | 2,993% | 3,293% | 3,365% | 3,452% |
| Nov ’08 | 3,843% | 4,238% | 4,295% | 4,350% |
| Out ’08 | 4,831% | 5,113% | 5,178% | 5,248% |
| Set ’08 | 4,660% | 5,019% | 5,219% | 5,384% |
| Ago ’08 | 4,487% | 4,965% | 5,160% | 5,323% |
| Jul ’08 | 4,472% | 4,961% | 5,148% | 5,393% |
| Jun ’08 | 4,472% | 4,941% | 5,088% | 5,361% |
| Mai ’08 | 4,387% | 4,857% | 4,897% | 4,994% |
| Abr ’08 | 4,369% | 4,784% | 4,795% | 4,820% |
| Mar ’08 | 4,305% | 4,596% | 4,593% | 4,590% |
| Fev ’08 | 4,182% | 4,362% | 4,356% | 4,349% |
| Jan ’08 | 4,197% | 4,482% | 4,501% | 4,498% |
| Dez ’07 | 4,711% | 4,848% | 4,819% | 4,793% |
| Nov ’07 | 4,216% | 4,639% | 4,630% | 4,607% |
| Out ’07 | 4,236% | 4,687% | 4,663% | 4,647% |
| Set ’07 | 4,434% | 4,742% | 4,751% | 4,725% |
| Ago ’07 | 4,308% | 4,544% | 4,594% | 4,666% |
| Jul ’07 | 4,105% | 4,216% | 4,359% | 4,564% |
| Jun ’07 | 4,098% | 4,148% | 4,283% | 4,505% |
| Mai ’07 | 3,919% | 4,071% | 4,197% | 4,373% |
As médias que aqui vê apresentadas são as normalmente utilizadas pelos bancos para cálculo da Euribor a aplicar a um empréstimo.
Por exemplo: se tiver um crédito habitação indexado à Euribor a 6 meses, nas revisões da taxa (a cada 6 meses) o banco faz a média da Euribor a 6 meses no mês anterior e aplica-lhe essa taxa, somando-lhe de seguida o spread.
Espero que esta tabela, actualizada mensalmente, os possa ajudar. Qualquer dúvida ou sugestão, estão à vontade.
Artigos relacionados:
BOas
J Ribeiro!
Visto desse ponto tambem tenho k lhe dar razao!
Obrigado pela opniao!!
Médias da Euribor Dez. 2011
1M = 1,141%
3M = 1,425%
6M = 1,670%
12M = 2,003%
Bom Ano 2012
Cps
J.Félix
Bom dia, tenho um depósito a prazo na CGD, ( Caixa aforro poupe +) e já voltei a fazer novo reforço,acontece que por mais voltas que dê não consigo acertar com o juro,porque embora digam que é a média euribor a 6 meses, do mês anterior á abertura ou reforço + o bónos não acerto,gostaria se possivel me ajudassem,desde já agradecido.Celso
a mim as contas nao batem certo, a revisao do meu emprestimo foi em dezembro, uma vez que a media da taxa euribor em dezembro foi de 1,67 mais o spread de 0,40 deveria dar 2,071, mas o que a cgd me apresenta é uma taxa de 2,091, alguem me pode explicar isto.
obirgado desde já pela vossa atenção
@vitor
Poderá ser a TAE (taxa anual efectiva) que é ligeiramente mais alta, a TAN (taxa anual nominal) deve ser 2,071 % e não 2,091% (a diferença é 0,02 %) ou então subiram-lhe o spread para 0,42% por algum incumprimento…
cps
J.Félix
Alguém me pode informar como se calcula a média de uma taxa, precisava de saber para 3 meses e 6 meses, EX: para o mês de Setembro, Outubro, Novembro qual seria a taxa media para ambas??
@ooli
Informações relativas a taxas de juro:
Decreto-Lei n.º 220/94 de 23 de Agosto
http://www.dgpj.mj.pt/DGPJ/sections/leis-da-justica/livro-iii-leis-civis-e/pdf1614/dl-220-1994/downloadFile/file/DL_220_1994.pdf?nocache=1181296747.8
Arredondamento das taxas de Juro:
Decreto-Lei n.º 240/2006 de 22 de Dezembro
http://www.dre.pt/pdf1s/2006/12/24500/85378539.pdf
Aqui estão as leis que definem isso.
A taxa euribor do dia obecece a outro cálculo que aqui não vou colocar.
As taxas médias da euribor saiem de um cálculo, é a soma de todas as taxas diárias, dos dias em em elas existem, pois nem todos dias existem (alguns feriados, sábados e domingos), depois é dividida essa soma, pelo nº de dias em que elas existiram. Esse valor é arredondado por lei, do Artigo 4.º
Arredondamento da taxa de juro
1—O arredondamento da taxa de juro deve obrigatoriamente ser feito à milésima da seguinte forma:
a) Quando a 4.ª casa decimal é igual ou superior a cinco, o arredondamento é feito por excesso;
b) Quando a 4.ª casa decimal é inferior a cinco, o arredondamento é feito por defeito.
2—O arredondamento deve incidir apenas sobre a taxa de juro, sem adição da margem (spread) aplicada pela instituição de crédito sobre uma taxa de referência ou indexante.
Na euribor existem já taxas pré-designadas:
1Semana
2Semanas
3Semanas
1Mes
2Meses
3Meses
4Meses
5Meses
6Meses
7Meses
8Meses
9Meses
10Meses
11Meses
12Meses
Não sei se eram estas, as suas dúvidas.
Cps
J.Félix
Muito obrigado.
Julgo que as médias euribor para Janeiro/2012 são:
3 meses= 1.222
6 meses= 1.505
12 meses= 1.837
Boas!
Acabei de ler uma noticia na Agencia Financeira que me chocou, banca duplica spreads por causa da crise!!
Passo a citar:
O BPN está a agravar os spreads dos contratos de crédito à habitação já existentes, de forma unilateral, alegando alteração das condições de mercado. Ou seja, a crise. E outros bancos podem vir a seguir o exemplo
Eu por exemplo tou no Totta quando comprei tinha um spread de 1.1 mas depois negociei aderi a mais uns produtos devolvi outros que me tinham oferecido e consegui um spread de 0.35 e segundo esta noticia existe uma clausula onde os bancos podem alterar os spreads!
Alguem me esclarece melhor!
Andei a abdicar de tanta coisa pa ter um spread melhor e eles agora podem alterar se quiserem devido a crise de mercado!
Obrigado