<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Percentagens e pontos percentuais</title>
	<atom:link href="http://www.pedropais.com/percentagens-e-pontos-percentuais-350.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pedropais.com/percentagens-e-pontos-percentuais-350.html</link>
	<description>As suas finanças pessoais</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Sofia</title>
		<link>http://www.pedropais.com/percentagens-e-pontos-percentuais-350.html/comment-page-1#comment-61428</link>
		<dc:creator>Sofia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedropais.com/2007/07/11/percentagens-e-pontos-percentuais/#comment-61428</guid>
		<description>Muito bem explicado...ainda me lembro da dificuldade que tinha uma professora de econometria de explicar isto...gostei do blogue</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bem explicado&#8230;ainda me lembro da dificuldade que tinha uma professora de econometria de explicar isto&#8230;gostei do blogue</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mikeluz</title>
		<link>http://www.pedropais.com/percentagens-e-pontos-percentuais-350.html/comment-page-1#comment-13679</link>
		<dc:creator>Mikeluz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 23:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedropais.com/2007/07/11/percentagens-e-pontos-percentuais/#comment-13679</guid>
		<description>Obrigado eu pelo blog, que está mto agradável.

Melhores cumprimentos,
Mikeluz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado eu pelo blog, que está mto agradável.</p>
<p>Melhores cumprimentos,<br />
Mikeluz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Pais</title>
		<link>http://www.pedropais.com/percentagens-e-pontos-percentuais-350.html/comment-page-1#comment-13673</link>
		<dc:creator>Pedro Pais</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 22:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedropais.com/2007/07/11/percentagens-e-pontos-percentuais/#comment-13673</guid>
		<description>Mikleuz, obrigadíssimo pela nota. Já corrigi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mikleuz, obrigadíssimo pela nota. Já corrigi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mikleuz</title>
		<link>http://www.pedropais.com/percentagens-e-pontos-percentuais-350.html/comment-page-1#comment-13665</link>
		<dc:creator>Mikleuz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 14:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedropais.com/2007/07/11/percentagens-e-pontos-percentuais/#comment-13665</guid>
		<description>Correcção a uma gralha (onde está &quot;4&quot; devia estar&quot;0.2&quot;)

Em vez de:

O pão aumentou de €0,2 para €0,3. Logo aumentou 50% = (0,3 - 0,2) / 4 . 

devia estar escrito:

O pão aumentou de €0,2 para €0,3. Logo aumentou 50% = (0,3 - 0,2) / 0.2.


O caso geral é:

Variação percentual = (novo_valor - valor_base)/valor_base

Cumps</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Correcção a uma gralha (onde está &#8220;4&#8243; devia estar&#8221;0.2&#8243;)</p>
<p>Em vez de:</p>
<p>O pão aumentou de €0,2 para €0,3. Logo aumentou 50% = (0,3 &#8211; 0,2) / 4 . </p>
<p>devia estar escrito:</p>
<p>O pão aumentou de €0,2 para €0,3. Logo aumentou 50% = (0,3 &#8211; 0,2) / 0.2.</p>
<p>O caso geral é:</p>
<p>Variação percentual = (novo_valor &#8211; valor_base)/valor_base</p>
<p>Cumps</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

