Média mensal da Euribor

A presente página contém a média mensal da Euribor (para 1, 3, 6 e 12 meses) nos últimos meses e será actualizada todos os meses.

Médias mensais da Euribor (cálculo a 360 dias)

  1 mês 3 meses 6 meses 12 meses
Fev ‘10 0,421% 0,662% 0,965% 1,225%
Jan ‘10 0,437% 0,680% 0,977% 1,232%
Dez ‘09 0,479% 0,712% 0,996% 1,242%
Nov ‘09 0,435% 0,716% 0,993% 1,231%
Out ‘09 0,430% 0,738% 1,017% 1,243%
Set ‘09 0,455% 0,772% 1,042% 1,261%
Ago ‘09 0,508% 0,860% 1,115% 1,334%
Jul ‘09 0,610% 0,975% 1,213% 1,412%
Jun ‘09 0,913% 1,228% 1,436% 1,610%
Mai ‘09 0,884% 1,282% 1,480% 1,644%
Abr ‘09 1,012% 1,422% 1,608% 1,771%
Mar ‘09 1,269% 1,635% 1,775% 1,909%
Fev ‘09 1,628% 1,943% 2,034% 2,135%
Jan ‘09 2,142% 2,457% 2,539% 2,622%
Dez ‘08 2,993% 3,293% 3,365% 3,452%
Nov ‘08 3,843% 4,238% 4,295% 4,350%
Out ‘08 4,831% 5,113% 5,178% 5,248%
Set ‘08 4,660% 5,019% 5,219% 5,384%
Ago ‘08 4,487% 4,965% 5,160% 5,323%
Jul ‘08 4,472% 4,961% 5,148% 5,393%
Jun ‘08 4,472% 4,941% 5,088% 5,361%
Mai ‘08 4,387% 4,857% 4,897% 4,994%
Abr ‘08 4,369% 4,784% 4,795% 4,820%
Mar ‘08 4,305% 4,596% 4,593% 4,590%
Fev ‘08 4,182% 4,362% 4,356% 4,349%
Jan ‘08 4,197% 4,482% 4,501% 4,498%
Dez ‘07 4,711% 4,848% 4,819% 4,793%
Nov ‘07 4,216% 4,639% 4,630% 4,607%
Out ‘07 4,236% 4,687% 4,663% 4,647%
Set ‘07 4,434% 4,742% 4,751% 4,725%
Ago ‘07 4,308% 4,544% 4,594% 4,666%
Jul ‘07 4,105% 4,216% 4,359% 4,564%
Jun ‘07 4,098% 4,148% 4,283% 4,505%
Mai ‘07 3,919% 4,071% 4,197% 4,373%

Médias mensais da Euribor (cálculo a 365 dias)

  1 mês 3 meses 6 meses 12 meses
Fev ‘10 0,427% 0,671% 0,978% 1,242%
Jan ‘10 0,443% 0,689% 0,991% 1,249%
Dez ‘09 0,486% 0,722% 1,009% 1,259%
Nov ‘09 0,441% 0,726% 1,007% 1,248%
Out ‘09 0,436% 0,748% 1,031% 1,260%
Set ‘09 0,465% 0,783% 1,057% 1,279%
Ago ‘09 0,515% 0,872% 1,131% 1,353%
Jul ‘09 0,618% 0,988% 1,230% 1,432%
Jun ‘09 0,926% 1,245% 1,456% 1,633%
Mai ‘09 0,897% 1,300% 1,501% 1,667%
Abr ‘09 1,026% 1,442% 1,631% 1,796%
Mar ‘09 1,287% 1,658% 1,800% 1,936%
Fev ‘09 1,651% 1,970% 2,062% 2,165%
Jan ‘09 2,172% 2,491% 2,574% 2,658%
Dez ‘08 3,034% 3,338% 3,412% 3,500%
Nov ‘08 3,897% 4,297% 4,354% 4,411%
Out ‘08 4,898% 5,184% 5,250% 5,321%
Set ‘08 4,725% 5,089% 5,291% 5,459%
Ago ‘08 4,550% 5,034% 5,232% 5,397%
Jul ‘08 4,534% 5,030% 5,220% 5,468%
Jun ‘08 4,534% 5,009% 5,159% 5,435%
Mai ‘08 4,448% 4,925% 4,965% 5,063%
Abr ‘08 4,430% 4,850% 4,862% 4,887%
Mar ‘08 4,364% 4,660% 4,657% 4,654%
Fev ‘08 4,240% 4,423% 4,417% 4,409%
Jan ‘08 4,256% 4,544% 4,564% 4,561%
Dez ‘07 4,776% 4,915% 4,886% 4,860%
Nov ‘07 4,275% 4,703% 4,694% 4,671%
Out ‘07 4,294% 4,752% 4,728% 4,711%
Set ‘07 4,495% 4,808% 4,817% 4,790%
Ago ‘07 4,368% 4,607% 4,658% 4,731%
Jul ‘07 4,162% 4,275% 4,419% 4,627%
Jun ‘07 4,155% 4,205% 4,342% 4,568%
Mai ‘07 3,974% 4,128% 4,255% 4,434%

As médias que aqui vê apresentadas são as normalmente utilizadas pelos bancos para cálculo da Euribor a aplicar a um empréstimo.

Por exemplo: se tiver um crédito habitação indexado à Euribor a 6 meses, nas revisões da taxa (a cada 6 meses) o banco faz a média da Euribor a 6 meses no mês anterior e aplica-lhe essa taxa, somando-lhe de seguida o spread.

Como pode ver, são apresentadas duas tabelas, uma utilizando o cálculo a 365 dias e a outra a 360 dias. A tendência é para que todos os bancos utilizem o cálculo a 365 (que penaliza o consumidor), mas alguns ainda utilizam o cálculo a 360 dias.

Espero que esta tabela, actualizada mensalmente, os possa ajudar. Qualquer dúvida ou sugestão, estão à vontade.

1.501 Comentários

Páginas: « 121 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] Mostrar Todos

Páginas: « 121 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] Mostrar Todos

Publicar um comentário

Subscrever sem comentar