Média mensal da Euribor

A presente página contém a média mensal da Euribor (para 1, 3, 6 e 12 meses) nos últimos meses e será actualizada todos os meses.

Médias mensais da Euribor (cálculo a 360 dias)

  1 mês 3 meses 6 meses 12 meses
Ago ’10 0,640% 0,896% 1,147% 1,421%
Jul ’10 0,583% 0,849% 1,104% 1,373%
Jun ’10 0,446% 0,728% 1,012% 1,281%
Mai ’10 0,423% 0,687% 0,982% 1,249%
Abr ’10 0,405% 0,645% 0,955% 1,225%
Mar ’10 0,406% 0,645% 0,952% 1,215%
Fev ’10 0,421% 0,662% 0,965% 1,225%
Jan ’10 0,437% 0,680% 0,977% 1,232%
Dez ’09 0,479% 0,712% 0,996% 1,242%
Nov ’09 0,435% 0,716% 0,993% 1,231%
Out ’09 0,430% 0,738% 1,017% 1,243%
Set ’09 0,455% 0,772% 1,042% 1,261%
Ago ’09 0,508% 0,860% 1,115% 1,334%
Jul ’09 0,610% 0,975% 1,213% 1,412%
Jun ’09 0,913% 1,228% 1,436% 1,610%
Mai ’09 0,884% 1,282% 1,480% 1,644%
Abr ’09 1,012% 1,422% 1,608% 1,771%
Mar ’09 1,269% 1,635% 1,775% 1,909%
Fev ’09 1,628% 1,943% 2,034% 2,135%
Jan ’09 2,142% 2,457% 2,539% 2,622%
Dez ’08 2,993% 3,293% 3,365% 3,452%
Nov ’08 3,843% 4,238% 4,295% 4,350%
Out ’08 4,831% 5,113% 5,178% 5,248%
Set ’08 4,660% 5,019% 5,219% 5,384%
Ago ’08 4,487% 4,965% 5,160% 5,323%
Jul ’08 4,472% 4,961% 5,148% 5,393%
Jun ’08 4,472% 4,941% 5,088% 5,361%
Mai ’08 4,387% 4,857% 4,897% 4,994%
Abr ’08 4,369% 4,784% 4,795% 4,820%
Mar ’08 4,305% 4,596% 4,593% 4,590%
Fev ’08 4,182% 4,362% 4,356% 4,349%
Jan ’08 4,197% 4,482% 4,501% 4,498%
Dez ’07 4,711% 4,848% 4,819% 4,793%
Nov ’07 4,216% 4,639% 4,630% 4,607%
Out ’07 4,236% 4,687% 4,663% 4,647%
Set ’07 4,434% 4,742% 4,751% 4,725%
Ago ’07 4,308% 4,544% 4,594% 4,666%
Jul ’07 4,105% 4,216% 4,359% 4,564%
Jun ’07 4,098% 4,148% 4,283% 4,505%
Mai ’07 3,919% 4,071% 4,197% 4,373%

As médias que aqui vê apresentadas são as normalmente utilizadas pelos bancos para cálculo da Euribor a aplicar a um empréstimo.

Por exemplo: se tiver um crédito habitação indexado à Euribor a 6 meses, nas revisões da taxa (a cada 6 meses) o banco faz a média da Euribor a 6 meses no mês anterior e aplica-lhe essa taxa, somando-lhe de seguida o spread.

Espero que esta tabela, actualizada mensalmente, os possa ajudar. Qualquer dúvida ou sugestão, estão à vontade.

Artigos relacionados:

  1. Euribor Novembro
  2. Confusões no cálculo da Euribor
  3. Revisão da taxa de juro (Euribor)
  4. Euribor a descer, prestação a subir?
  5. Euribor em queda – que fazer?

1.616 Comentários

Páginas: « 123 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 » Mostrar Todos

Páginas: « 123 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 » Mostrar Todos

Deixe o seu comentário

Subscrever sem comentar