Tabelas IRS 2009

Em caso de dúvida, por favor consultar a fonte oficial.

Os meus agradecimentos à Sara pela compilação da informação que permitiu colocar as tabelas no blog.

Tabela I — Trabalho dependente – Não casado

Remuneração Mensal (Euros) Nº de Dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 556,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 587,00 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 628,00 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 670,00 3,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 720,00 4,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 795,00 5,0% 4,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0,0%
Até 900,00 6,0% 5,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
Até 980,00 7,0% 6,0% 5,0% 3,0% 2,0% 1,0%
Até 1040,00 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 3,0% 2,0%
Até 1115,00 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0%
Até 1195,00 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0%
Até 1290,00 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0%
Até 1390,00 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 9,0% 8,0%
Até 1525,00 13,0% 12,0% 11,0% 11,0% 10,0% 9,0%
Até 1670,00 14,0% 13,0% 13,0% 12,0% 11,0% 10,0%
Até 1825,00 15,0% 14,0% 14,0% 13,0% 12,0% 12,0%
Até 1930,00 16,0% 15,0% 15,0% 14,0% 14,0% 13,0%
Até 2040,00 17,0% 16,0% 16,0% 15,0% 15,0% 14,0%
Até 2165,00 18,0% 17,0% 17,0% 16,0% 16,0% 15,0%
Até 2310,00 19,0% 18,0% 18,0% 17,0% 17,0% 16,0%
Até 2475,00 20,0% 20,0% 19,0% 19,0% 18,0% 18,0%
Até 2700,00 21,0% 21,0% 20,0% 20,0% 19,0% 19,0%
Até 3030,00 22,0% 22,0% 21,0% 21,0% 20,0% 20,0%
Até 3450,00 23,0% 23,0% 22,0% 22,0% 22,0% 21,0%
Até 4020,00 24,0% 24,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0%
Até 4540,00 25,0% 25,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
Até 5070,00 26,0% 26,0% 26,0% 25,0% 25,0% 25,0%
Até 5740,00 27,0% 27,0% 27,0% 26,0% 26,0% 26,0%
Até 6600,00 28,0% 28,0% 28,0% 27,0% 27,0% 27,0%
Até 7790,00 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 28,0% 28,0%
Até 9380,00 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 29,5%
Até 11070,00 31,5% 31,5% 31,5% 31,5% 31,5% 30,5%
Superior a 11070,00 32,5% 32,5% 32,5% 32,5% 32,5% 31,5%

Tabela II — Trabalho dependente – Casado, único titular

Remuneração Mensal (Euros) Nº de Dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 690,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 735,00 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 775,00 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 815,00 3,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 865,00 4,0% 3,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 950,00 5,0% 4,0% 3,0% 1,0% 0,0% 0,0%
Até 1055,00 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 1,0% 0,0%
Até 1195,00 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0%
Até 1370,00 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 4,0%
Até 1590,00 9,0% 8,0% 7,0% 7,0% 6,0% 5,0%
Até 1690,00 10,0% 9,0% 9,0% 8,0% 7,0% 7,0%
Até 1805,00 11,0% 10,0% 10,0% 9,0% 8,0% 8,0%
Até 1950,00 12,0% 11,0% 11,0% 10,0% 10,0% 9,0%
Até 2105,00 13,0% 12,0% 12,0% 11,0% 11,0% 10,0%
Até 2290,00 14,0% 14,0% 13,0% 12,0% 12,0% 11,0%
Até 2505,00 15,0% 15,0% 14,0% 14,0% 13,0% 13,0%
Até 2865,00 16,0% 16,0% 15,0% 15,0% 14,0% 14,0%
Até 3275,00 17,0% 17,0% 16,0% 16,0% 15,0% 15,0%
Até 3525,00 18,0% 18,0% 17,0% 17,0% 17,0% 16,0%
Até 3790,00 19,0% 19,0% 18,0% 18,0% 18,0% 17,0%
Até 4110,00 20,0% 20,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%
Até 4495,00 21,0% 21,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
Até 4955,00 22,0% 22,0% 22,0% 21,0% 21,0% 21,0%
Até 5520,00 23,0% 23,0% 23,0% 22,0% 22,0% 22,0%
Até 6230,00 24,0% 24,0% 24,0% 23,0% 23,0% 23,0%
Até 7150,00 25,0% 25,0% 25,0% 24,0% 24,0% 24,0%
Até 8240,00 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 25,0% 25,0%
Até 9115,00 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 26,0% 26,0%
Até 10200,00 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 27,0%
Até 13750,00 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 28,0%
Superior a 13750,00 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 29,0%

Tabela III — Trabalho dependente – Casado, dois titulares

Remuneração Mensal (Euros) Nº de Dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 556,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 587,00 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 628,00 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 670,00 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 720,00 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 1,0% 0,0%
Até 795,00 5,0% 4,0% 3,0% 3,0% 2,0% 1,0%
Até 900,00 6,0% 5,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0%
Até 980,00 7,0% 6,0% 6,0% 5,0% 4,0% 4,0%
Até 1040,00 8,0% 7,0% 7,0% 6,0% 5,0% 5,0%
Até 1115,00 9,0% 8,0% 8,0% 7,0% 7,0% 6,0%
Até 1195,00 10,0% 9,0% 9,0% 8,0% 8,0% 7,0%
Até 1290,00 11,0% 11,0% 10,0% 10,0% 9,0% 9,0%
Até 1390,00 12,0% 12,0% 11,0% 11,0% 10,0% 10,0%
Até 1525,00 13,0% 13,0% 12,0% 12,0% 11,0% 11,0%
Até 1670,00 14,0% 14,0% 13,0% 13,0% 13,0% 12,0%
Até 1825,00 15,0% 15,0% 14,0% 14,0% 14,0% 13,0%
Até 1930,00 16,0% 16,0% 15,0% 15,0% 15,0% 14,0%
Até 2040,00 17,0% 17,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%
Até 2165,00 18,0% 18,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%
Até 2310,00 19,0% 19,0% 19,0% 18,0% 18,0% 18,0%
Até 2475,00 20,0% 20,0% 20,0% 19,0% 19,0% 19,0%
Até 2700,00 21,0% 21,0% 21,0% 20,0% 20,0% 20,0%
Até 3030,00 22,0% 22,0% 22,0% 21,0% 21,0% 21,0%
Até 3450,00 23,0% 23,0% 23,0% 22,0% 22,0% 22,0%
Até 4020,00 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 23,0% 23,0%
Até 4540,00 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 24,0% 24,0%
Até 5070,00 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 25,0%
Até 5740,00 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 26,0%
Até 6600,00 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0%
Até 7790,00 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0%
Até 9380,00 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5%
Até 11070,00 31,5% 31,5% 31,5% 31,5% 31,5% 31,5%
Superior a 11070,00 32,5% 32,5% 32,5% 32,5% 32,5% 32,5%

Tabela IV — Trabalho dependente – Não casado, deficiente

Remuneração Mensal (Euros) Nº de Dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 1420,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1600,00 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1910,00 2,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 2030,00 3,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 0,0%
Até 2160,00 5,0% 3,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0%
Até 2260,00 7,0% 5,0% 4,0% 4,0% 3,0% 3,0%
Até 2420,00 9,0% 7,0% 6,0% 6,0% 5,0% 4,0%
Até 2500,00 10,0% 9,0% 8,0% 8,0% 6,0% 6,0%
Até 2600,00 11,0% 10,0% 9,0% 9,0% 8,0% 8,0%
Até 2860,00 12,0% 11,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
Até 3170,00 13,0% 12,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0%
Até 3500,00 14,0% 13,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0%
Até 3630,00 15,0% 14,0% 14,0% 13,0% 13,0% 13,0%
Até 3840,00 16,0% 15,0% 15,0% 14,0% 14,0% 14,0%
Até 4250,00 17,0% 16,0% 16,0% 15,0% 15,0% 15,0%
Até 4510,00 18,0% 17,0% 17,0% 16,0% 16,0% 16,0%
Até 4800,00 19,0% 18,0% 18,0% 17,0% 17,0% 17,0%
Até 5080,00 20,0% 19,0% 19,0% 18,0% 18,0% 18,0%
Até 5500,00 21,0% 20,0% 20,0% 20,0% 19,0% 19,0%
Até 5920,00 22,0% 21,0% 21,0% 21,0% 20,0% 20,0%
Até 6640,00 23,0% 22,0% 22,0% 22,0% 21,0% 21,0%
Até 7100,00 24,0% 23,0% 23,0% 23,0% 22,0% 22,0%
Até 7670,00 25,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 23,0%
Até 8340,00 26,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 24,0%
Até 9110,00 27,0% 26,0% 26,0% 26,0% 25,0% 25,0%
Até 9830,00 28,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 26,0%
Superior a 9830,00 29,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 27,0%

Tabela V — Trabalho dependente – Casado, único titular, deficiente

Remuneração Mensal (Euros) Nº de Dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 1740,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1925,00 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 2285,00 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0%
Até 2460,00 3,0% 3,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0%
Até 2700,00 5,0% 5,0% 4,0% 4,0% 4,0% 3,0%
Até 2900,00 6,0% 6,0% 5,0% 5,0% 5,0% 4,0%
Até 3110,00 7,0% 7,0% 6,0% 6,0% 6,0% 5,0%
Até 3275,00 8,0% 8,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%
Até 3430,00 9,0% 9,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%
Até 3530,00 10,0% 10,0% 10,0% 9,0% 9,0% 9,0%
Até 3735,00 11,0% 11,0% 11,0% 10,0% 10,0% 10,0%
Até 3840,00 12,0% 12,0% 12,0% 11,0% 11,0% 11,0%
Até 4150,00 13,0% 13,0% 13,0% 12,0% 12,0% 12,0%
Até 4350,00 14,0% 14,0% 14,0% 13,0% 13,0% 13,0%
Até 4775,00 15,0% 15,0% 15,0% 14,0% 14,0% 14,0%
Até 5190,00 16,0% 16,0% 16,0% 15,0% 15,0% 15,0%
Até 5395,00 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 16,0% 16,0%
Até 5820,00 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 17,0% 17,0%
Até 6125,00 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 18,0% 18,0%
Até 6695,00 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 19,0% 19,0%
Até 7210,00 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 20,0%
Até 8030,00 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 21,0%
Até 8960,00 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 22,0%
Até 9990,00 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 23,0%
Até 11020,00 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 24,0%
Superior a 11020,00 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 25,0%

Tabela VI — Trabalho dependente – Casado, dois titulares, deficiente

Remuneração Mensal (Euros) Nº de Dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 1420,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1600,00 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1910,00 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0%
Até 2030,00 3,0% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Até 2160,00 5,0% 4,0% 4,0% 4,0% 3,0% 3,0%
Até 2260,00 7,0% 6,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Até 2420,00 9,0% 8,0% 7,0% 7,0% 6,0% 6,0%
Até 2500,00 10,0% 9,0% 9,0% 9,0% 8,0% 8,0%
Até 2600,00 11,0% 10,0% 10,0% 10,0% 9,0% 9,0%
Até 2860,00 12,0% 11,0% 11,0% 11,0% 10,0% 10,0%
Até 3170,00 13,0% 12,0% 12,0% 12,0% 11,0% 11,0%
Até 3500,00 14,0% 13,0% 13,0% 13,0% 12,0% 12,0%
Até 3630,00 15,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 13,0%
Até 3840,00 16,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 14,0%
Até 4250,00 17,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 15,0%
Até 4510,00 18,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%
Até 4800,00 19,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0%
Até 5080,00 20,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%
Até 5500,00 21,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
Até 5920,00 22,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0%
Até 6640,00 23,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0%
Até 7100,00 24,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0%
Até 7670,00 25,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
Até 8340,00 26,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
Até 9110,00 27,0% 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 26,0%
Até 9830,00 28,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0%
Superior a 9830,00 29,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0%

Tabela VII – Pensões

Remuneração Mensal (Euros) Casado dois titulares/Não casado Casado único titular
Até 690,00 0,0% 0,0%
Até 758,00 1,0% 0,0%
Até 840,00 2,0% 0,0%
Até 932,00 3,0% 1,0%
Até 1004,00 4,0% 1,0%
Até 1085,00 5,0% 2,0%
Até 1116,00 6,0% 2,0%
Até 1198,00 7,0% 3,0%
Até 1270,00 8,0% 3,0%
Até 1372,00 9,0% 4,0%
Até 1475,00 10,0% 5,0%
Até 1608,00 11,0% 6,0%
Até 1741,00 11,5% 7,0%
Até 1823,00 12,0% 8,0%
Até 1925,00 13,0% 9,0%
Até 2028,00 14,0% 9,0%
Até 2150,00 15,0% 10,0%
Até 2284,00 16,0% 11,0%
Até 2437,00 17,0% 11,0%
Até 2570,00 18,0% 12,0%
Até 2650,00 19,0% 13,0%
Até 2800,00 20,0% 14,0%
Até 2970,00 21,0% 14,0%
Até 3170,00 22,0% 16,0%
Até 3350,00 23,0% 17,0%
Até 3560,00 24,0% 18,0%
Até 3800,00 25,0% 20,0%
Até 4070,00 26,0% 21,0%
Até 4350,00 27,0% 22,0%
Até 4610,00 29,0% 23,0%
Até 4870,00 30,0% 24,0%
Até 5170,00 31,0% 25,0%
Até 5600,00 32,0% 26,0%
Superior a 5600,00 33,0% 27,0%

Tabela VIII – Rendimentos de Pensões

Remuneração Mensal (Euros) Casado dois titulares/Não casado Casado único titular
Até 1720,00 0,0% 0,0%
Até 1925,00 1,0% 0,0%
Até 1997,00 3,0% 0,0%
Até 2099,00 4,0% 1,0%
Até 2202,00 5,0% 2,0%
Até 2355,00 6,0% 3,5%
Até 2458,00 7,0% 4,5%
Até 2560,00 8,0% 5,0%
Até 2600,00 9,5% 5,5%
Até 2800,00 10,5% 6,0%
Até 2900,00 11,5% 7,0%
Até 3000,00 12,5% 7,5%
Até 3100,00 13,5% 8,0%
Até 3200,00 14,5% 9,0%
Até 3300,00 15,5% 10,0%
Até 3400,00 16,5% 11,5%
Até 3600,00 17,5% 13,0%
Até 3800,00 18,5% 14,0%
Até 4000,00 19,5% 15,0%
Superior a 4000,00 20,5% 16,0%

Tabela IX – Rendimentos de Pensões – Titulares deficientes das Forças Armadas

Remuneração Mensal (Euros) Casado dois titulares/Não casado Casado único titular
Até 1720,00 0,0% 0,0%
Até 1925,00 1,0% 0,0%
Até 1997,00 2,5% 0,0%
Até 2099,00 3,5% 1,0%
Até 2202,00 4,5% 2,0%
Até 2355,00 5,5% 3,0%
Até 2458,00 6,5% 4,5%
Até 2560,00 7,5% 5,0%
Até 2600,00 9,0% 5,5%
Até 2800,00 10,0% 6,0%
Até 2900,00 11,0% 7,0%
Até 3000,00 12,0% 7,5%
Até 3100,00 13,0% 8,0%
Até 3200,00 14,0% 9,0%
Até 3300,00 15,0% 10,0%
Até 3400,00 16,0% 11,5%
Até 3600,00 17,0% 13,0%
Até 3800,00 18,0% 14,0%
Até 4200,00 19,0% 15,0%
Superior a 4200,00 20,0% 16,0%

71 Comentários

Páginas: « 1 [2] Mostrar Todos

Páginas: « 1 [2] Mostrar Todos

Publicar um comentário

Subscrever sem comentar