Tabelas IRS 2009
- Trabalho dependente – Não casado
- Trabalho dependente – Casado, único titular
- Trabalho dependente – Casado, dois titulares
- Trabalho dependente – Não casado, deficiente
- Trabalho dependente – Casado, único titular, deficiente
- Trabalho dependente – Casado, dois titulares, deficiente
- Pensões
- Rendimentos de Pensões – Titulares deficientes
- Rendimentos de Pensões – Titulares deficientes das Forças Armadas
- Tabelas da Madeira
- Tabelas dos Açores
Em caso de dúvida, por favor consultar a fonte oficial.
Os meus agradecimentos à Sara pela compilação da informação que permitiu colocar as tabelas no blog.
Tabela I — Trabalho dependente – Não casado
| Remuneração Mensal (Euros) | Nº de Dependentes | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
| Até 556,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 587,00 | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 628,00 | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 670,00 | 3,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 720,00 | 4,0% | 2,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 795,00 | 5,0% | 4,0% | 2,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 900,00 | 6,0% | 5,0% | 3,0% | 2,0% | 1,0% | 0,0% |
| Até 980,00 | 7,0% | 6,0% | 5,0% | 3,0% | 2,0% | 1,0% |
| Até 1040,00 | 8,0% | 7,0% | 6,0% | 5,0% | 3,0% | 2,0% |
| Até 1115,00 | 9,0% | 8,0% | 7,0% | 6,0% | 5,0% | 4,0% |
| Até 1195,00 | 10,0% | 9,0% | 8,0% | 7,0% | 6,0% | 5,0% |
| Até 1290,00 | 11,0% | 10,0% | 9,0% | 8,0% | 7,0% | 6,0% |
| Até 1390,00 | 12,0% | 11,0% | 10,0% | 9,0% | 9,0% | 8,0% |
| Até 1525,00 | 13,0% | 12,0% | 11,0% | 11,0% | 10,0% | 9,0% |
| Até 1670,00 | 14,0% | 13,0% | 13,0% | 12,0% | 11,0% | 10,0% |
| Até 1825,00 | 15,0% | 14,0% | 14,0% | 13,0% | 12,0% | 12,0% |
| Até 1930,00 | 16,0% | 15,0% | 15,0% | 14,0% | 14,0% | 13,0% |
| Até 2040,00 | 17,0% | 16,0% | 16,0% | 15,0% | 15,0% | 14,0% |
| Até 2165,00 | 18,0% | 17,0% | 17,0% | 16,0% | 16,0% | 15,0% |
| Até 2310,00 | 19,0% | 18,0% | 18,0% | 17,0% | 17,0% | 16,0% |
| Até 2475,00 | 20,0% | 20,0% | 19,0% | 19,0% | 18,0% | 18,0% |
| Até 2700,00 | 21,0% | 21,0% | 20,0% | 20,0% | 19,0% | 19,0% |
| Até 3030,00 | 22,0% | 22,0% | 21,0% | 21,0% | 20,0% | 20,0% |
| Até 3450,00 | 23,0% | 23,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 21,0% |
| Até 4020,00 | 24,0% | 24,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% |
| Até 4540,00 | 25,0% | 25,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
| Até 5070,00 | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% |
| Até 5740,00 | 27,0% | 27,0% | 27,0% | 26,0% | 26,0% | 26,0% |
| Até 6600,00 | 28,0% | 28,0% | 28,0% | 27,0% | 27,0% | 27,0% |
| Até 7790,00 | 29,0% | 29,0% | 29,0% | 29,0% | 28,0% | 28,0% |
| Até 9380,00 | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 29,5% |
| Até 11070,00 | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 30,5% |
| Superior a 11070,00 | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 31,5% |
Tabela II — Trabalho dependente – Casado, único titular
| Remuneração Mensal (Euros) | Nº de Dependentes | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
| Até 690,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 735,00 | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 775,00 | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 815,00 | 3,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 865,00 | 4,0% | 3,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 950,00 | 5,0% | 4,0% | 3,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 1055,00 | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 3,0% | 1,0% | 0,0% |
| Até 1195,00 | 7,0% | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 3,0% | 2,0% |
| Até 1370,00 | 8,0% | 7,0% | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% |
| Até 1590,00 | 9,0% | 8,0% | 7,0% | 7,0% | 6,0% | 5,0% |
| Até 1690,00 | 10,0% | 9,0% | 9,0% | 8,0% | 7,0% | 7,0% |
| Até 1805,00 | 11,0% | 10,0% | 10,0% | 9,0% | 8,0% | 8,0% |
| Até 1950,00 | 12,0% | 11,0% | 11,0% | 10,0% | 10,0% | 9,0% |
| Até 2105,00 | 13,0% | 12,0% | 12,0% | 11,0% | 11,0% | 10,0% |
| Até 2290,00 | 14,0% | 14,0% | 13,0% | 12,0% | 12,0% | 11,0% |
| Até 2505,00 | 15,0% | 15,0% | 14,0% | 14,0% | 13,0% | 13,0% |
| Até 2865,00 | 16,0% | 16,0% | 15,0% | 15,0% | 14,0% | 14,0% |
| Até 3275,00 | 17,0% | 17,0% | 16,0% | 16,0% | 15,0% | 15,0% |
| Até 3525,00 | 18,0% | 18,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 16,0% |
| Até 3790,00 | 19,0% | 19,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 17,0% |
| Até 4110,00 | 20,0% | 20,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% |
| Até 4495,00 | 21,0% | 21,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
| Até 4955,00 | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% |
| Até 5520,00 | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% |
| Até 6230,00 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% |
| Até 7150,00 | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
| Até 8240,00 | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 25,0% | 25,0% |
| Até 9115,00 | 27,0% | 27,0% | 27,0% | 27,0% | 26,0% | 26,0% |
| Até 10200,00 | 28,0% | 28,0% | 28,0% | 28,0% | 28,0% | 27,0% |
| Até 13750,00 | 29,0% | 29,0% | 29,0% | 29,0% | 29,0% | 28,0% |
| Superior a 13750,00 | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 29,0% |
Tabela III — Trabalho dependente – Casado, dois titulares
| Remuneração Mensal (Euros) | Nº de Dependentes | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
| Até 556,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 587,00 | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 628,00 | 2,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 670,00 | 3,0% | 2,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 720,00 | 4,0% | 3,0% | 2,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% |
| Até 795,00 | 5,0% | 4,0% | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 1,0% |
| Até 900,00 | 6,0% | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 3,0% | 2,0% |
| Até 980,00 | 7,0% | 6,0% | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% |
| Até 1040,00 | 8,0% | 7,0% | 7,0% | 6,0% | 5,0% | 5,0% |
| Até 1115,00 | 9,0% | 8,0% | 8,0% | 7,0% | 7,0% | 6,0% |
| Até 1195,00 | 10,0% | 9,0% | 9,0% | 8,0% | 8,0% | 7,0% |
| Até 1290,00 | 11,0% | 11,0% | 10,0% | 10,0% | 9,0% | 9,0% |
| Até 1390,00 | 12,0% | 12,0% | 11,0% | 11,0% | 10,0% | 10,0% |
| Até 1525,00 | 13,0% | 13,0% | 12,0% | 12,0% | 11,0% | 11,0% |
| Até 1670,00 | 14,0% | 14,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 12,0% |
| Até 1825,00 | 15,0% | 15,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 13,0% |
| Até 1930,00 | 16,0% | 16,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 14,0% |
| Até 2040,00 | 17,0% | 17,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% |
| Até 2165,00 | 18,0% | 18,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% |
| Até 2310,00 | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% |
| Até 2475,00 | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% |
| Até 2700,00 | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
| Até 3030,00 | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% |
| Até 3450,00 | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% |
| Até 4020,00 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 23,0% | 23,0% |
| Até 4540,00 | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 24,0% | 24,0% |
| Até 5070,00 | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 25,0% |
| Até 5740,00 | 27,0% | 27,0% | 27,0% | 27,0% | 27,0% | 26,0% |
| Até 6600,00 | 28,0% | 28,0% | 28,0% | 28,0% | 28,0% | 28,0% |
| Até 7790,00 | 29,0% | 29,0% | 29,0% | 29,0% | 29,0% | 29,0% |
| Até 9380,00 | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% |
| Até 11070,00 | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% |
| Superior a 11070,00 | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% |
Tabela IV — Trabalho dependente – Não casado, deficiente
| Remuneração Mensal (Euros) | Nº de Dependentes | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
| Até 1420,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 1600,00 | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 1910,00 | 2,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 2030,00 | 3,0% | 2,0% | 2,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% |
| Até 2160,00 | 5,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 2,0% |
| Até 2260,00 | 7,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 3,0% |
| Até 2420,00 | 9,0% | 7,0% | 6,0% | 6,0% | 5,0% | 4,0% |
| Até 2500,00 | 10,0% | 9,0% | 8,0% | 8,0% | 6,0% | 6,0% |
| Até 2600,00 | 11,0% | 10,0% | 9,0% | 9,0% | 8,0% | 8,0% |
| Até 2860,00 | 12,0% | 11,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% |
| Até 3170,00 | 13,0% | 12,0% | 11,0% | 11,0% | 11,0% | 11,0% |
| Até 3500,00 | 14,0% | 13,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% |
| Até 3630,00 | 15,0% | 14,0% | 14,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% |
| Até 3840,00 | 16,0% | 15,0% | 15,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% |
| Até 4250,00 | 17,0% | 16,0% | 16,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |
| Até 4510,00 | 18,0% | 17,0% | 17,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% |
| Até 4800,00 | 19,0% | 18,0% | 18,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% |
| Até 5080,00 | 20,0% | 19,0% | 19,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% |
| Até 5500,00 | 21,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 19,0% | 19,0% |
| Até 5920,00 | 22,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 20,0% | 20,0% |
| Até 6640,00 | 23,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 21,0% | 21,0% |
| Até 7100,00 | 24,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 22,0% | 22,0% |
| Até 7670,00 | 25,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 23,0% |
| Até 8340,00 | 26,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 24,0% |
| Até 9110,00 | 27,0% | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 25,0% | 25,0% |
| Até 9830,00 | 28,0% | 27,0% | 27,0% | 27,0% | 27,0% | 26,0% |
| Superior a 9830,00 | 29,0% | 28,0% | 28,0% | 28,0% | 28,0% | 27,0% |
Tabela V — Trabalho dependente – Casado, único titular, deficiente
| Remuneração Mensal (Euros) | Nº de Dependentes | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
| Até 1740,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 1925,00 | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 2285,00 | 2,0% | 2,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 2460,00 | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 2,0% | 1,0% | 1,0% |
| Até 2700,00 | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 3,0% |
| Até 2900,00 | 6,0% | 6,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 4,0% |
| Até 3110,00 | 7,0% | 7,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 5,0% |
| Até 3275,00 | 8,0% | 8,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% |
| Até 3430,00 | 9,0% | 9,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
| Até 3530,00 | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% |
| Até 3735,00 | 11,0% | 11,0% | 11,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% |
| Até 3840,00 | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 11,0% | 11,0% | 11,0% |
| Até 4150,00 | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% |
| Até 4350,00 | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% |
| Até 4775,00 | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% |
| Até 5190,00 | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |
| Até 5395,00 | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 16,0% | 16,0% |
| Até 5820,00 | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 17,0% | 17,0% |
| Até 6125,00 | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 18,0% | 18,0% |
| Até 6695,00 | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 19,0% | 19,0% |
| Até 7210,00 | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 20,0% |
| Até 8030,00 | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 21,0% |
| Até 8960,00 | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 22,0% |
| Até 9990,00 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 23,0% |
| Até 11020,00 | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 24,0% |
| Superior a 11020,00 | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 25,0% |
Tabela VI — Trabalho dependente – Casado, dois titulares, deficiente
| Remuneração Mensal (Euros) | Nº de Dependentes | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
| Até 1420,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 1600,00 | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Até 1910,00 | 2,0% | 2,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% |
| Até 2030,00 | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| Até 2160,00 | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 3,0% |
| Até 2260,00 | 7,0% | 6,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
| Até 2420,00 | 9,0% | 8,0% | 7,0% | 7,0% | 6,0% | 6,0% |
| Até 2500,00 | 10,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 8,0% | 8,0% |
| Até 2600,00 | 11,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 9,0% | 9,0% |
| Até 2860,00 | 12,0% | 11,0% | 11,0% | 11,0% | 10,0% | 10,0% |
| Até 3170,00 | 13,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 11,0% | 11,0% |
| Até 3500,00 | 14,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 12,0% | 12,0% |
| Até 3630,00 | 15,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 13,0% |
| Até 3840,00 | 16,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 14,0% |
| Até 4250,00 | 17,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 15,0% |
| Até 4510,00 | 18,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% |
| Até 4800,00 | 19,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% |
| Até 5080,00 | 20,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% |
| Até 5500,00 | 21,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
| Até 5920,00 | 22,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% |
| Até 6640,00 | 23,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% |
| Até 7100,00 | 24,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% |
| Até 7670,00 | 25,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
| Até 8340,00 | 26,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% |
| Até 9110,00 | 27,0% | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 26,0% |
| Até 9830,00 | 28,0% | 27,0% | 27,0% | 27,0% | 27,0% | 27,0% |
| Superior a 9830,00 | 29,0% | 28,0% | 28,0% | 28,0% | 28,0% | 28,0% |
| Remuneração Mensal (Euros) | Casado dois titulares/Não casado | Casado único titular |
| Até 690,00 | 0,0% | 0,0% |
| Até 758,00 | 1,0% | 0,0% |
| Até 840,00 | 2,0% | 0,0% |
| Até 932,00 | 3,0% | 1,0% |
| Até 1004,00 | 4,0% | 1,0% |
| Até 1085,00 | 5,0% | 2,0% |
| Até 1116,00 | 6,0% | 2,0% |
| Até 1198,00 | 7,0% | 3,0% |
| Até 1270,00 | 8,0% | 3,0% |
| Até 1372,00 | 9,0% | 4,0% |
| Até 1475,00 | 10,0% | 5,0% |
| Até 1608,00 | 11,0% | 6,0% |
| Até 1741,00 | 11,5% | 7,0% |
| Até 1823,00 | 12,0% | 8,0% |
| Até 1925,00 | 13,0% | 9,0% |
| Até 2028,00 | 14,0% | 9,0% |
| Até 2150,00 | 15,0% | 10,0% |
| Até 2284,00 | 16,0% | 11,0% |
| Até 2437,00 | 17,0% | 11,0% |
| Até 2570,00 | 18,0% | 12,0% |
| Até 2650,00 | 19,0% | 13,0% |
| Até 2800,00 | 20,0% | 14,0% |
| Até 2970,00 | 21,0% | 14,0% |
| Até 3170,00 | 22,0% | 16,0% |
| Até 3350,00 | 23,0% | 17,0% |
| Até 3560,00 | 24,0% | 18,0% |
| Até 3800,00 | 25,0% | 20,0% |
| Até 4070,00 | 26,0% | 21,0% |
| Até 4350,00 | 27,0% | 22,0% |
| Até 4610,00 | 29,0% | 23,0% |
| Até 4870,00 | 30,0% | 24,0% |
| Até 5170,00 | 31,0% | 25,0% |
| Até 5600,00 | 32,0% | 26,0% |
| Superior a 5600,00 | 33,0% | 27,0% |
Tabela VIII – Rendimentos de Pensões
| Remuneração Mensal (Euros) | Casado dois titulares/Não casado | Casado único titular |
| Até 1720,00 | 0,0% | 0,0% |
| Até 1925,00 | 1,0% | 0,0% |
| Até 1997,00 | 3,0% | 0,0% |
| Até 2099,00 | 4,0% | 1,0% |
| Até 2202,00 | 5,0% | 2,0% |
| Até 2355,00 | 6,0% | 3,5% |
| Até 2458,00 | 7,0% | 4,5% |
| Até 2560,00 | 8,0% | 5,0% |
| Até 2600,00 | 9,5% | 5,5% |
| Até 2800,00 | 10,5% | 6,0% |
| Até 2900,00 | 11,5% | 7,0% |
| Até 3000,00 | 12,5% | 7,5% |
| Até 3100,00 | 13,5% | 8,0% |
| Até 3200,00 | 14,5% | 9,0% |
| Até 3300,00 | 15,5% | 10,0% |
| Até 3400,00 | 16,5% | 11,5% |
| Até 3600,00 | 17,5% | 13,0% |
| Até 3800,00 | 18,5% | 14,0% |
| Até 4000,00 | 19,5% | 15,0% |
| Superior a 4000,00 | 20,5% | 16,0% |
Tabela IX – Rendimentos de Pensões – Titulares deficientes das Forças Armadas
| Remuneração Mensal (Euros) | Casado dois titulares/Não casado | Casado único titular |
| Até 1720,00 | 0,0% | 0,0% |
| Até 1925,00 | 1,0% | 0,0% |
| Até 1997,00 | 2,5% | 0,0% |
| Até 2099,00 | 3,5% | 1,0% |
| Até 2202,00 | 4,5% | 2,0% |
| Até 2355,00 | 5,5% | 3,0% |
| Até 2458,00 | 6,5% | 4,5% |
| Até 2560,00 | 7,5% | 5,0% |
| Até 2600,00 | 9,0% | 5,5% |
| Até 2800,00 | 10,0% | 6,0% |
| Até 2900,00 | 11,0% | 7,0% |
| Até 3000,00 | 12,0% | 7,5% |
| Até 3100,00 | 13,0% | 8,0% |
| Até 3200,00 | 14,0% | 9,0% |
| Até 3300,00 | 15,0% | 10,0% |
| Até 3400,00 | 16,0% | 11,5% |
| Até 3600,00 | 17,0% | 13,0% |
| Até 3800,00 | 18,0% | 14,0% |
| Até 4200,00 | 19,0% | 15,0% |
| Superior a 4200,00 | 20,0% | 16,0% |

Posts
Por Email

@Pedro
- 1 titular, não casado
Confesso que não tenho a certeza… Mas mais logo confirmo.
- 2 titulares, casados,
Em separado, exactamente.
Olá a todos,
Vivo com o meu namorado em união de facto, e há apenas 5 meses é que temos a mesma morada fiscal, pelo que não podemos ainda submeter o IRS juntos (são necessários 2 anos com a mesma morada fiscal). Mas tenho algumas dúvidas, porque em Novembro vamos ter um bebé, pelo que: quem é que declara o dependente, a mãe, o pai ou os dois? E será que mesmo tendo um filho em conjunto teremos de esperar pelos 2 anos para podermos submeter a declaração de IRS em conjunto?
Cumprimentos a todos.
@Júlia,
Para o Fisco vocês são solteiros. Eles só vos consideram unidos de facto daqui a 19 meses!
Até lá as declarações de IRS terão que ser entregues em separado e como solteiros.
O dependente e as suas despesas só pode constar numa das declarações
Nessa altura (31/12) deverão fazer algumas simulações para ver em qual das declarações é que compensa incluir o bebé.
@Julia,
Eu mudei a minha morada fiscal em Janeiro e coloquei o IRS de 2008 em conjunto.
Para precaver qualquer contratempo, fui à junta de freguesia e pedi a declaração em como vivia em união de facto.
Foi caricato, pois não levei a minha mulher comigo, apenas a documentação dela e aceitaram o pedido. Foi-me perguntado a data da vida conjunta, que já data de 2006.
Segundo sei, para colocar o IRS em conjunto, apenas têm que ter a mesma morada fiscal. Com um filho a ajudar, duvido que as finanças levantem problemas. De qualquer forma vocês têm testemunhas em como estão juntos há muito tempo.
Na minha opinião, é indecente e imoral vocês terem que decidir em que progenitor ficará o bebé.
Isto é apenas a minha opinião. Para teres a certeza, liga para a linha azul das finanças, que são muito competentes.
O meu desejo de muitas felicidades para vocês e para o petiz.
Boa Tarde,
assinei a escritura da minha casa no dia 23 de Setembro de 2009 e tanto eu como o meu namorado vamos alterar a morada fiscal entre estes dias, quando tivermos as plantas da casa para poder-mos pedir a isenção do IMI.
O que eu gostaria de saber é se no inicio do ano quando for por o IRS se tenho de por em conjunto com ele, visto que não somos casados. Tambem queria saber se é vantajoso ou não fazer isso ou se mais vale por em separado. Podem ajudar-me sff?
Obrigado
@Liliana Sousa
porque não experimenta usar os simuladores colocados à disposição para saber até que ponto é mais vantajoso preencher o IRS sozinha ou em conjunto?
Li algures que os casais vão poder preencher o IRS sozinhos, quando o vencimento de um é claramente superior ao do outro, ou em conjunto, quando o vencimento é equiparável.
No vosso caso, como ainda são solteiros, parece-me que têm de preencher ainda o boletim individualmente. Só quando casarem é que poderão preencher em conjunto. Corrijam-me se estiver errado!
Entretanto, experimente os simuladores para ver os resultados.
Felicidades
Gostaria q me explicasse por favor se existem vantagens em entregar o IRS separado estando eu casada e tendo 3 filhos.
@Cristina Nunes
Casados vão poder declarar IRS em separado
As pessoas casadas poderão vir a apresentar a declaração de IRS em separado como acontece actualmente com as uniões de facto.
A medida pretende tornar o sistema de IRS mais igualitário entre pessoas casadas e em união de facto.
É que, apresentando os rendimentos em separado, cada cônjuge pode deduzir valores que são, geralmente, mais elevados do que as deduções apresentadas conjuntamente pelo casal, desagravando a factura fiscal a pagar no final ou aumentando o valor a receber do Estado.
A notÃcia está aqui: http://economico.sapo.pt/noticias/casados-vao-poder-declarar-irs-em-separado_71870.html
Portanto, isto é o que se espera que venha a sair em decreto de lei. Este ano, no próximo ou nas calendas, para já é uma incógnita.
Cumps
@Cristina Nunes
para que não haja dúvidas, neste momento não é possÃvel apresentar o IRS separado estando casada.
No futuro, talvez seja possÃvel e que há vantagens há, desde que um dos elementos do casal tenha um vencimento muito superior ao do outro. No caso em que os vencimentos sejam semelhantes ou iguais, não há vantagens por ai além. Será um caso a analisar na devida altura!
Cumps
Qual a vantagem de apresentar IRS em conjunto, mas como casada única titular com 3 filhos?
Olá a todos,
eu estive a consultar as tabelas de descontos para o IRS, e gostaria de saber onde é que eu me encaixo.
Sou casado e tive agora uma filha, gostaria de saber pois não tenho a certeza se a tabela que eu me encaixo é na que diz, casado 2 titulares e 1 dependente. Penso que seja esta mas se me poderem tirar esta dúvida agradecia.
Abraço
@Ricardo,
A sua mulher tem rendimentos? Se sim, então é exactamente a tabela que referiu.
Boa tarde,
Necessito de ajuda, estou separada mas não divorciada tenho um filho menor que está a viver comigo, posso entregar o IRS separado?
Como fazer com as despesas em comum, casa, infantário e seguros?
@Paula,
Se ainda está casada tem de entregar o IRS em conjunto com o seu marido.
Boas.
A 24 de Outubro tive uma filha, só que eu e a mãe da bebê não vivemos juntos. As minhas dúvidas são as seguintes:
1) Devo começar a descontar através da tabela, não casado 1 dependente, ou continuar na não casado sem dependentes?
2) Se ambos estiverem a descontar na tabela não casados 1 dependente, como indicar isso na declaração anual modelo 3? Podemos declarar os dois assim?
Abraço
@LuÃs,
A questão é boa, infelizmente não sei qual é a resposta correcta. Se conseguir ligar para as finanças e obter uma resposta, por favor diga-nos qualquer coisa.
Luis, se nao são casados nem vivem juntos devem continuar a descontar pela tabela de nao casados.
Só um de vocês a pode declarar como dependente para efeitos de IRS. Portanto, só um pode descontar como não casado 1 dependente. O outro continua a descontar como não casado 0 dependentes.
@Pauloaguia,
Em concordo com a tua ideia, mas qual será o critério para poder declarar como dependente? Será o pai com o qual a criança vive normalmente?
Boa noite, a minha esposa tem um vencimento base de 456 € logo não faz descontos para o IRS, no entanto este mes comecou a receber comissoes de vendas, e estranhei o facto de ter sido descontado 11% para a segurança social e 9.5 % para “Imposto S/rendimento”, pois dos 210 euros de comissoes tiraram 19 eur para o tal “Imposto s/rendimento”. Estrá correcto ?
Gonçalo Neves, o rendimento bruto de sua esposa, nesse mês, passa a ser de 666,00 eur. Considerando que não tem dependentes (?), o valor de irs a ser descontado com base na tabela de 2009 (ainda não saiu a 2010) é de 3%. Dá a reter 19.98, este valor pode ser arredondado.
Pois, poderá até ser arredondado, mas seria sempre para 20 eur (o mais logico) do que para os 19 eur (certinhos !!). De qualquer forma muito obrigado.